CARB10
CARB10
Main points
Top value for money. Solid concrete disc with good
Recommendation
Fugenschneider / Baustellensäge / Nassschnitt
Ø 300 - 800 mm
wet dry cut
engine disconnector / table saw / dry wet cutting
Ø 300 - 800 mm
wet dry cut
Product information
| Diameter | Article number | Segment height | Recording | Segment strength |
|---|---|---|---|---|
| 500 mm | 23195 | 10 mm | 30,00 mm | 3,6 mm |
| 600 mm | 23204 | 10 mm | 25,40 mm | 4,5 mm |
| 800 mm | 23279 | 10 mm | 60,00 mm | 4,7 mm |
| 700 mm | 23269 | 10 mm | 60,00 mm | 4,7 mm |
| 450 mm | 23184 | 10 mm | 25,40 mm | 3,6 mm |
| 750 mm | 23374 | 10 mm | 25,40 mm | 4,7 mm |
| 700 mm | 23264 | 10 mm | 25,40 mm | 4,7 mm |
| 300 mm | 23152 | 10 mm | 20,00 mm | 2,8 mm |
| 350 mm | 23164 | 10 mm | 25,40 mm | 3,2 mm |
| 650 mm | 23259 | 10 mm | 60,00 mm | 4,7 mm |
| 800 mm | 23274 | 10 mm | 25,40 mm | 4,7 mm |
| 300 mm | 23154 | 10 mm | 25,40 mm | 2,8 mm |
| 600 mm | 23209 | 10 mm | 60,00 mm | 4,7 mm |
| 650 mm | 23254 | 10 mm | 25,40 mm | 4,7 mm |
| 300 mm | 23155 | 10 mm | 30,00 mm | 2,8 mm |
| 350 mm | 23162 | 10 mm | 20,00 mm | 3,2 mm |
| 450 mm | 23185 | 10 mm | 30,00 mm | 3,6 mm |
| 400 mm | 23172 | 10 mm | 20,00 mm | 3,2 mm |
| 500 mm | 23194 | 10 mm | 25,40 mm | 3,6 mm |
| 350 mm | 23163 | 10 mm | 22,23 mm | 3,2 mm |
| 600 mm | 23205 | 10 mm | 30,00 mm | 4,5 mm |
| 350 mm | 23165 | 10 mm | 30,00 mm | 3,2 mm |
Application areas
Beton_armiert-1
Beton-1