Powerline Tile
Powerline Tile
Recommendation
dry cut / angle grinder
Ø 115 - 350 mm
table saw / Nassschnitt
Ø 115 - 350 mm
Nassschnitt / table saw
Ø 115 - 350 mm
Product information
| Diameter | Article number | Segment height | Recording | Segment strength |
|---|---|---|---|---|
| 125 mm | 21613 | 8 mm | 22,23 mm | 1,8 mm |
| 180 mm | 21623 | 8 mm | 22,23 mm | 2 mm |
| 350 mm | 21686 | 8 mm | 30,00 mm | 2 mm |
| 180 mm | 21634 | 8 mm | 25,40 mm | 2 mm |
| 200 mm | 21564 | 8 mm | 25,40 mm | 2,4 mm |
| 230 mm | 21653 | 8 mm | 22,23 mm | 2,4 mm |
| 350 mm | 22766 | 8 mm | 30,00 mm | 2,3 mm |
| 115 mm | 21523 | 8 mm | 22,23 mm | 1,8 mm |
| 300 mm | 21676 | 8 mm | 30,00 mm | 2,3 mm |
| 230 mm | 21573 | 8 mm | 22,23 mm | 2,4 mm |
| 200 mm | 21644 | 8 mm | 25,40 mm | 2,4 mm |
| 125 mm | 21533 | 8 mm | 22,23 mm | 1,8 mm |
| 300 mm | 22756 | 8 mm | 30,00 mm | 2,3 mm |
| 250 mm | 21666 | 8 mm | 30,00 mm | 2,6 mm |
| 115 mm | 21603 | 8 mm | 22,23 mm | 1,8 mm |
| 180 mm | 21543 | 8 mm | 22,23 mm | 2 mm |
| 180 mm | 21554 | 8 mm | 25,40 mm | 2 mm |
| 250 mm | 22746 | 8 mm | 30,00 mm | 2,6 mm |
Application areas
Fliesen
duenne Granitplatten