Powerline Construction
Powerline Construction
Recommendation
dry wet cutting / engine disconnector / table saw
Ø 115 - 350 mm
dry cut / angle grinder
Ø 115 - 350 mm
Product information
| Diameter | Article number | Segment height | Recording | Segment strength |
|---|---|---|---|---|
| 350 mm | 22726 | 10 mm | 30,00 mm | 2,8 mm |
| 350 mm | 21952 | 10 mm | 20,00 mm | 2,8 mm |
| 115 mm | 20063 | 10 mm | 22,23 mm | 2 mm |
| 350 mm | 22722 | 10 mm | 20,00 mm | 2,8 mm |
| 115 mm | 21913 | 10 mm | 22,23 mm | 2 mm |
| 300 mm | 22716 | 10 mm | 30,00 mm | 2,8 mm |
| 230 mm | 21933 | 10 mm | 22,23 mm | 2,6 mm |
| 350 mm | 21956 | 10 mm | 30,00 mm | 2,8 mm |
| 230 mm | 20083 | 10 mm | 22,23 mm | 2,6 mm |
| 125 mm | 21923 | 10 mm | 22,23 mm | 2 mm |
| 350 mm | 21954 | 10 mm | 25,40 mm | 2,8 mm |
| 125 mm | 20073 | 10 mm | 22,23 mm | 2 mm |
| 350 mm | 22724 | 10 mm | 25,40 mm | 2,8 mm |
| 300 mm | 21942 | 10 mm | 20,00 mm | 2,6 mm |
| 300 mm | 22714 | 10 mm | 25,40 mm | 2,8 mm |
| 300 mm | 21944 | 10 mm | 25,40 mm | 2,8 mm |
| 300 mm | 21946 | 10 mm | 30,00 mm | 2,8 mm |
| 300 mm | 22712 | 10 mm | 20,00 mm | 2,6 mm |
Application areas
Beton
Ziegel
Mittelharte Klinker
Weiche Klinker
Baustellenmaterial