Powerline Turbo
Powerline Turbo
Recommendation
dry wet cutting / engine disconnector / table saw
Ø 115 - 350 mm
dry cut / angle grinder
Ø 115 - 350 mm
Product information
| Diameter | Article number | Segment height | Recording | Segment strength |
|---|---|---|---|---|
| 350 mm | 22732 | 15 mm | 20,00 mm | 3,4 mm |
| 350 mm | 21906 | 15 mm | 30,00 mm | 3,4 mm |
| 115 mm | 22153 | 12 mm | 22,23 mm | 2,2 mm |
| 350 mm | 22734 | 15 mm | 25,40 mm | 3,4 mm |
| 230 mm | 21983 | 15 mm | 22,23 mm | 2,8 mm |
| 350 mm | 21904 | 15 mm | 25,40 mm | 3,4 mm |
| 115 mm | 21963 | 12 mm | 22,23 mm | 2,2 mm |
| 350 mm | 21902 | 15 mm | 20,00 mm | 3,4 mm |
| 125 mm | 22163 | 12 mm | 22,23 mm | 2,2 mm |
| 350 mm | 22736 | 15 mm | 30,00 mm | 3,4 mm |
| 125 mm | 21973 | 12 mm | 22,23 mm | 2,2 mm |
| 230 mm | 22173 | 15 mm | 22,23 mm | 2,8 mm |
Application areas
Beton
Natursteine
Kunststein
Granit
Gipsplatte
Baustellenmaterial