SC 660


Fliesen - Feinsteinzeug
SC 660
HOHE DIAMANTKONZENTRATION!BRONZEBINDUNG!
Wichtigste Punkte
Super sauberer Schnitt!
Geschlossener Schneidrand, Bronzebindung mit hoher Diamantkonzentration, lange Lebensdauer.
Empfehlung
Tischsäge / Nassschnitt
Ø 150 - 400 mm
Nass-Schnitt
Winkelschleifer / Trockenschnitt
Ø 115 - 400 mm
Trocken-Schnitt
Highlights
Materialien
• Super sauberer Schnitt
• Geschlossener Schneidrand
• Bronzebindung mit hoher Diamantkonzentration
• Lange Lebensdauer
• Alternative zu: RD-M, Speedy
• Geschlossener Schneidrand
• Bronzebindung mit hoher Diamantkonzentration
• Lange Lebensdauer
• Alternative zu: RD-M, Speedy
Produktinformationen
Durchmesser | Artikelnummer | Segmenthöhe | Aufnahme | Segmentstärke |
---|---|---|---|---|
400 mm | 19406 | 8 mm | 30,00 mm | 2 mm |
400 mm | 19405 | 8 mm | 30,00 mm | 2 mm |
350 mm | 19356 | 8 mm | 30,00 mm | 2 mm |
350 mm | 19355 | 8 mm | 30,00 mm | 2 mm |
350 mm | 19354 | 8 mm | 25,40 mm | 2 mm |
300 mm | 19306 | 8 mm | 30,00 mm | 2,4 mm |
300 mm | 19305 | 8 mm | 30,00 mm | 2,4 mm |
300 mm | 19304 | 8 mm | 25,40 mm | 2 mm |
250 mm | 19256 | 8 mm | 30,00 mm | 1,6 mm |
250 mm | 19255 | 8 mm | 30,00 mm | 1,6 mm |
250 mm | 19254 | 8 mm | 25,40 mm | 1,6 mm |
250 mm | 19253 | 8 mm | 22,23 mm | 1,6 mm |
250 mm | 19252 | 8 mm | 20,00 mm | 1,6 mm |
230 mm | 19236 | 8 mm | 30,00 mm | 1,6 mm |
230 mm | 19235 | 8 mm | 30,00 mm | 1,6 mm |
230 mm | 19234 | 8 mm | 25,40 mm | 1,6 mm |
230 mm | 19233 | 8 mm | 22,23 mm | 1,6 mm |
200 mm | 19206 | 8 mm | 30,00 mm | 1,6 mm |
200 mm | 19205 | 8 mm | 30,00 mm | 1,6 mm |
200 mm | 19204 | 8 mm | 25,40 mm | 1,6 mm |
200 mm | 19203 | 8 mm | 22,23 mm | 1,6 mm |
180 mm | 19186 | 8 mm | 30,00 mm | 1,6 mm |
180 mm | 19185 | 8 mm | 30,00 mm | 1,6 mm |
180 mm | 19184 | 8 mm | 25,40 mm | 1,6 mm |
180 mm | 19183 | 8 mm | 22,23 mm | 1,6 mm |
150 mm | 19156 | 8 mm | 30,00 mm | 1,6 mm |
150 mm | 19155 | 8 mm | 30,00 mm | 1,6 mm |
150 mm | 19154 | 8 mm | 25,40 mm | 1,6 mm |
150 mm | 19153 | 8 mm | 22,23 mm | 1,6 mm |
125 mm | 19123 | 8 mm | 22,23 mm | 1,6 mm |
115 mm | 19113 | 8 mm | 22,23 mm | 1,6 mm |
Anwendungsbereiche

Fliesen-1

duenne_Granitplatten

Feinsteinzeug

Marmorplatten-1

Keramik

Glas