Master Drive Abrasiv
Asphalt - Abrasiv
Master Drive Abrasiv
SPEZIALIST IN ABRASIVEN ANWENDUNGEN!
Wichtigste Punkte
Spezialscheibe für alle abrasiven Materialien!
Empfehlung
Motortrenner / Tischsäge / Fugenschneider / Trocken Nassschnitt / Nassschnitt
Ø 115 - 450 mm
Trocken-Nass-Schnitt
Winkelschleifer / Mauerschlitzfräse / Trockenschnitt
Ø 115 - 450 mm
Trocken-Schnitt
Highlights
Materialien
• Spezialgebiet: Abrasive Materialien
• Selbstkühlend im Trockenschnitt
• Sehr hohe Standzeit
• Hochfrequenz-Laserschweißung
• Selbstkühlend im Trockenschnitt
• Sehr hohe Standzeit
• Hochfrequenz-Laserschweißung
Produktinformationen
| Durchmesser | Artikelnummer | Segmenthöhe | Aufnahme | Segmentstärke |
|---|---|---|---|---|
| 400 mm | 43995 | 10 mm | 30,00 mm | 3,5 mm |
| 115 mm | 41143 | 10 mm | 22,23 mm | 2,2 mm |
| 450 mm | 44496 | 10 mm | 30,00 mm | 4 mm |
| 450 mm | 44495 | 10 mm | 30,00 mm | 4 mm |
| 450 mm | 44494 | 10 mm | 25,40 mm | 4 mm |
| 400 mm | 43996 | 10 mm | 30,00 mm | |
| 400 mm | 43994 | 10 mm | 25,40 mm | 3,5 mm |
| 400 mm | 43992 | 10 mm | 20,00 mm | 3,5 mm |
| 350 mm | 43496 | 10 mm | 30,00 mm | 2,8 mm |
| 350 mm | 43495 | 10 mm | 30,00 mm | 2,8 mm |
| 350 mm | 43494 | 10 mm | 25,40 mm | 2,8 mm |
| 350 mm | 43492 | 10 mm | 20,00 mm | 2,8 mm |
| 300 mm | 42996 | 10 mm | 30,00 mm | 2,8 mm |
| 300 mm | 42995 | 10 mm | 30,00 mm | 2,8 mm |
| 300 mm | 42994 | 10 mm | 25,40 mm | 2,8 mm |
| 300 mm | 42993 | 10 mm | 22,23 mm | 2,8 mm |
| 300 mm | 42992 | 10 mm | 20,00 mm | 2,8 mm |
| 230 mm | 42293 | 10 mm | 22,23 mm | 2,8 mm |
| 150 mm | 41493 | 10 mm | 22,23 mm | 2,2 mm |
| 125 mm | 41243 | 10 mm | 22,23 mm | 2,2 mm |
| 180 mm | 41793 | 10 mm | 22,23 mm | 2,4 mm |
Anwendungsbereiche
Asphalt
Weiche_Klinker
Frischbeton-2
Schamotte
Estrich
Kalksandstein