Pavecutter
Asphalt - Abrasiv
Pavecutter
Wichtigste Punkte
Effiziente Asphaltscheibe mit Schrägschutzsegmenten.
Empfehlung
Trocken Nassschnitt / Tischsäge / Motortrenner
Ø 300 - 450 mm
Trocken-Nass-Schnitt
Produktinformationen
| Durchmesser | Artikelnummer | Segmenthöhe | Aufnahme | Segmentstärke |
|---|---|---|---|---|
| 350 mm | 48214 | 10 mm | 25,40 mm | 3,2 mm |
| 300 mm | 48202 | 10 mm | 20,00 mm | 3,2 mm |
| 400 mm | 48222 | 10 mm | 20,00 mm | 3,5 mm |
| 450 mm | 48234 | 10 mm | 25,40 mm | 4 mm |
| 350 mm | 48212 | 10 mm | 20,00 mm | 3,2 mm |
| 400 mm | 48224 | 10 mm | 25,40 mm | 3,5 mm |
Anwendungsbereiche
Asphalt-2
Abrasive_Materialien-1