Unsere Preise im Überblick
Hier finden Sie unsere aktuelle Preisliste mit allen angebotenen Produkten. Wir legen großen Wert auf Transparenz und faire Preise. Alle Angaben sind übersichtlich strukturiert und regelmäßig aktualisiert.
| Beton Spezial | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Durchmesser | Aufnahme | Artikelnummer | Artikelbezeichnung | EAN Codes | Segmentanzahl | Segmenthöhe | Segmentstärke | UVP (€) |
| 115 mm | 22,23 mm | 91233 | Beton Spezial | 9 | 10 mm | 2,4 mm | ||
| 125 mm | M14 Flansch klein Aluminium bis 150 mm | 91330 | Beton Spezial | XXXXXXXXXXXXXX | 10 | 10 mm | 2,4 mm | |
| 125 mm | 22,23 mm | 91333 | Beton Spezial | 10 | 10 mm | 2,4 mm | ||
| 125 mm | 22,23 mm | 91333 | Beton Spezial | 10 | 10 mm | 2,4 mm | ||
| 140 mm | 22,23 mm | 91403 | Beton Spezial | 11 | 10 mm | 2,4 mm | ||
| 140 mm | 30,00 mm | 91405 | Beton Spezial | 11 | 10 mm | 2,4 mm | ||
| 150 mm | 22,23 mm | 91583 | Beton Spezial | 12 | 10 mm | 2,4 mm | ||
| 150 mm | 30,00 mm | 91585 | Beton Spezial | 12 | 10 mm | 2,4 mm | ||
| 150 mm | 30,00 mm | 91586 | Beton Spezial | 12 | 10 mm | 2,4 mm | ||
| 180 mm | 22,23 mm | 91883 | Beton Spezial | 14 | 10 mm | 2,4 mm | ||
| 180 mm | 25,40 mm | 91884 | Beton Spezial | 14 | 10 mm | 2,4 mm | ||
| 180 mm | 30,00 mm | 91885 | Beton Spezial | 14 | 10 mm | 2,4 mm | ||
| 180 mm | 30,00 mm | 91886 | Beton Spezial | 14 | 10 mm | 2,4 mm | ||
| 200 mm | 22,23 mm | 92003 | Beton Spezial | 14 | 10 mm | 2,4 mm | ||
| 230 mm | M14 Aluflansch | 92380 | Beton Spezial | XXXXXXXXXXXXXX | 16 | 10 mm | 2,4 mm | |
| 230 mm | 22,23 mm | 92383 | Beton Spezial | 16 | 10 mm | 2,4 mm | ||
| 230 mm | 22,23 mm | 92383 | Beton Spezial | 16 | 10 mm | 2,4 mm | ||
| 230 mm | 25,40 mm | 92384 | Beton Spezial | 16 | 10 mm | 2,4 mm | ||
| 230 mm | 30,00 mm | 92385 | Beton Spezial | 16 | 10 mm | 2,4 mm | ||
| 230 mm | 30,00 mm | 92386 | Beton Spezial | 16 | 10 mm | 2,4 mm | ||
| 230 mm | 70,00 mm | 92389 | Beton Spezial | 16 | 10 mm | 2,4 mm | ||
| 250 mm | 25,40 mm | 92584 | Beton Spezial | 18 | 10 mm | 2,6 mm | ||
| 250 mm | 30,00 mm | 92585 | Beton Spezial | 18 | 10 mm | 2,6 mm | ||
| 250 mm | 30,00 mm | 92586 | Beton Spezial | 18 | 10 mm | 2,6 mm | ||
| 300 mm | 20,00 mm | 93082 | Beton Spezial | 21 | 10 mm | 3 mm | ||
| 300 mm | 20,00 mm | 93082 | Beton Spezial | 20 | 10 mm | 2,8 mm | ||
| 300 mm | 22,23 mm | 93083 | Beton Spezial | 21 | 10 mm | 3 mm | ||
| 300 mm | 22,23 mm | 93083 | Beton Spezial | 20 | 10 mm | 2,8 mm | ||
| 300 mm | 25,40 mm | 93084 | Beton Spezial | 21 | 10 mm | 3 mm | ||
| 300 mm | 25,40 mm | 93084 | Beton Spezial | 20 | 10 mm | 2,8 mm | ||
| 300 mm | 30,00 mm | 93085 | Beton Spezial | 20 | 10 mm | 2,8 mm | ||
| 300 mm | 30,00 mm | 93086 | Beton Spezial | 20 | 10 mm | 2,8 mm | ||
| 300 mm | 30,00 mm | 93086 | Beton Spezial | 21 | 10 mm | 3 mm | ||
| 350 mm | 20,00 mm | 93582 | Beton Spezial | 24 | 10 mm | 2,8 mm | ||
| 350 mm | 22,23 mm | 93583 | Beton Spezial | 24 | 10 mm | 3,2 mm | ||
| 350 mm | 25,40 mm | 93584 | Beton Spezial | 24 | 10 mm | 2,8 mm | ||
| 350 mm | 30,00 mm | 93585 | Beton Spezial | 24 | 10 mm | 3,2 mm | ||
| 350 mm | 30,00 mm | 93586 | Beton Spezial | 24 | 10 mm | 3,2 mm | ||
| 380 mm | 30,00 mm | 93885 | Beton Spezial | 26 | 10 mm | 3,2 mm | ||
| 380 mm | 30,00 mm | 93886 | Beton Spezial | 26 | 10 mm | 3,2 mm | ||
| 400 mm | 20,00 mm | 94082 | Beton Spezial | 28 | 10 mm | 3,2 mm | ||
| 400 mm | 25,40 mm | 94084 | Beton Spezial | 28 | 10 mm | 3,2 mm | ||
| 400 mm | 30,00 mm | 94085 | Beton Spezial | 28 | 10 mm | 3,2 mm | ||
| 400 mm | 30,00 mm | 94086 | Beton Spezial | 28 | 10 mm | 3,2 mm | ||
| 450 mm | 25,40 mm | 94584 | Beton Spezial | 31 | 10 mm | 3,6 mm | ||
| 450 mm | 30,00 mm | 94585 | Beton Spezial | 31 | 10 mm | 3,6 mm | ||
| 450 mm | 30,00 mm | 94586 | Beton Spezial | 31 | 10 mm | 3,6 mm | ||
| 500 mm | 25,40 mm | 95084 | Beton Spezial | 35 | 10 mm | 3,6 mm | ||
| 500 mm | 30,00 mm | 95085 | Beton Spezial | 35 | 10 mm | 3,6 mm | ||
| 500 mm | 30,00 mm | 95086 | Beton Spezial | 35 | 10 mm | 3,6 mm | ||
| 600 mm | 25,40 mm | 96084 | Beton Spezial | 42 | 10 mm | 4,2 mm | ||
| 600 mm | 30,00 mm | 96085 | Beton Spezial | 44 | 10 mm | 4,5 mm | ||
| 600 mm | 30,00 mm | 96086 | Beton Spezial | 44 | 10 mm | 4,5 mm | ||
| 700 mm | 25,40 mm | 97084 | Beton Spezial | 49 | 10 mm | 4,7 mm | ||
| A-TriX® 12 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Durchmesser | Aufnahme | Artikelnummer | Artikelbezeichnung | EAN Codes | Segmentanzahl | Segmenthöhe | Segmentstärke | UVP (€) |
| 115 mm | 22,23 mm | 26333 | A-TriX® 12 | 9 | 12 mm | 2,2 mm | ||
| 125 mm | 22,23 mm | 26303 | A-TriX® 12 | 10 | 12 mm | 2,2 mm | ||
| 230 mm | 22,23 mm | 26313 | A-TriX® 12 | 16 | 12 mm | 2,4 mm | ||
| 300 mm | 20,00 mm | 26342 | A-TriX® 12 | 20 | 12 mm | 3,2 mm | ||
| 350 mm | 20,00 mm | 26322 | A-TriX® 12 | 24 | 12 mm | 3,2 mm | ||
| 350 mm | 25,40 mm | 26324 | A-TriX® 12 | 24 | 12 mm | 3,2 mm | ||
Sollten Sie Fragen haben oder ein individuelles Angebot wünschen, kontaktieren Sie uns gerne jederzeit.
Unsere vollständige Preisliste können Sie auch bequem als PDF herunterladen:
Das Dokument enthält alle Preise im Detail und eignet sich ideal zum Speichern oder Ausdrucken.