DA 3000
Asphalt - Abrasiv
DA 3000
BESTE PERFORMANCE AUF DEM MOTORTRENNER!
Wichtigste Punkte
Für leichte Maschinen.
Sehr gute Performance auf dem Motortrenner!
Mit tiefgezogenem Kernschutzsegment zum Schutz vor Hinterschliff und Segmentabriss.
Doppelt gespannter Stahlkern zur besseren Stabilität des Stammblattes.
Empfehlung
Winkelschleifer / Mauerschlitzfräse / Trockenschnitt
Ø 115 - 450 mm
Trocken-Schnitt
Motortrenner / Fugenschneider / Trocken Nassschnitt / Nassschnitt
Ø 115 - 450 mm
Trocken-Schnitt
Highlights
Materialien
• Spezialgebiet: Asphalt und abrasive Materialien
• Für leichte Maschinen
• Sehr gute Performance auf dem Motortrenner
• Mit tiefgezogenem Kernschutzsegment zum Schutz vor Hinterschliff und Segmentabriss
• Doppelt gespannter Stahlkern zur besseren Stabilität des Stammblattes
• Alternative zu: HLES
• Für leichte Maschinen
• Sehr gute Performance auf dem Motortrenner
• Mit tiefgezogenem Kernschutzsegment zum Schutz vor Hinterschliff und Segmentabriss
• Doppelt gespannter Stahlkern zur besseren Stabilität des Stammblattes
• Alternative zu: HLES
Produktinformationen
| Durchmesser | Artikelnummer | Segmenthöhe | Aufnahme | Segmentstärke |
|---|---|---|---|---|
| 180 mm | 43043 | 10 mm | 22,23 mm | 2,4 mm |
| 450 mm | 44414 | 10 mm | 25,40 mm | 3,4 mm |
| 450 mm | 44415 | 10 mm | 30,00 mm | 3,4 mm |
| 400 mm | 43985 | 10 mm | 30,00 mm | 3,4 mm |
| 115 mm | 43073 | 10 mm | 22,23 mm | 2,2 mm |
| 400 mm | 43986 | 10 mm | 30,00 mm | 3,4 mm |
| 400 mm | 43984 | 10 mm | 25,40 mm | 3,4 mm |
| 400 mm | 43982 | 10 mm | 20,00 mm | 3,4 mm |
| 350 mm | 43136 | 10 mm | 30,00 mm | 3,2 mm |
| 350 mm | 43135 | 10 mm | 30,00 mm | 3,2 mm |
| 350 mm | 43134 | 10 mm | 25,40 mm | 3,2 mm |
| 350 mm | 43132 | 10 mm | 20,00 mm | 3,2 mm |
| 300 mm | 43126 | 10 mm | 30,00 mm | 2,8 mm |
| 300 mm | 43125 | 10 mm | 30,00 mm | 2,8 mm |
| 300 mm | 43124 | 10 mm | 25,40 mm | 2,8 mm |
| 300 mm | 43122 | 10 mm | 20,00 mm | 2,8 mm |
| 230 mm | 43113 | 10 mm | 22,23 mm | 2,4 mm |
| 150 mm | 43103 | 10 mm | 22,23 mm | 2,4 mm |
| 125 mm | 43083 | 10 mm | 22,23 mm | 2,2 mm |
Anwendungsbereiche
Asphalt
Frischbeton
Abrasive_Materialien
Frischbeton-2
Abrasive_Materialien-1