Master Drive A-TriX DynamiX


Beton - Universal
Master Drive A-TriX DynamiX
INNOVATIONSTECHNOLOGIE!
Wichtigste Punkte
A-TriX®-Segmente mit präziser Diamant-Anordnung in jedem Segment für unübertroffene Leistung!
• A-TriX®-Segmente
• Präzise Diamant-Anordnung
• Extrem konstante Schneidleistung
• Kurzzahntechnologie
• Trockenschnitt
Empfehlung
Motortrenner / Tischsäge / Trocken Nassschnitt
Ø 115 - 450 mm
Trocken-Schnitt
Winkelschleifer / Trockenschnitt
Ø 115 - 450 mm
Trocken-Schnitt
Highlights
Materialien
• Spezialgebiet: Harte Materialien
• A-TriX® Segmente mit präziser Diamant-Anordnung
• Extrem konstante Schneidleistung
• Titanummanteltes Diamantkorn
• Sehr hohe Standzeit
• Trockenschnitt
• Kurzzahntechnologie
• A-TriX® Segmente mit präziser Diamant-Anordnung
• Extrem konstante Schneidleistung
• Titanummanteltes Diamantkorn
• Sehr hohe Standzeit
• Trockenschnitt
• Kurzzahntechnologie
Produktinformationen
Durchmesser | Artikelnummer | Segmenthöhe | Aufnahme | Segmentstärke |
---|---|---|---|---|
300 mm | 28426 | 14 mm | 30,00 mm | 3 mm |
300 mm | 28424 | 14 mm | 25,40 mm | 3 mm |
300 mm | 28423 | 14 mm | 22,23 mm | 3 mm |
300 mm | 28422 | 14 mm | 20,00 mm | 3 mm |
150 mm | 28393 | 12 mm | 22,23 mm | 2,4 mm |
400 mm | 28386 | 14 mm | 30,00 mm | 3 mm |
400 mm | 28385 | 14 mm | 30,00 mm | 3 mm |
400 mm | 28384 | 14 mm | 25,40 mm | 3 mm |
400 mm | 28382 | 14 mm | 20,00 mm | 3 mm |
350 mm | 28376 | 14 mm | 30,00 mm | 3 mm |
350 mm | 28375 | 14 mm | 30,00 mm | 3 mm |
350 mm | 28374 | 14 mm | 25,40 mm | 3 mm |
350 mm | 28372 | 14 mm | 20,00 mm | 3 mm |
230 mm | 28343 | 15 mm | 22,23 mm | 2,4 mm |
125 mm | 28323 | 12 mm | 22,23 mm | 2,4 mm |
115 mm | 28313 | 12 mm | 22,23 mm | 2,4 mm |
450 mm | 28434 | 14 mm | 25,40 mm | 3,2 mm |
180 mm | 28413 | 12 mm | 22,23 mm | 2,4 mm |
350 mm | 28374 | 14 mm | 25,40 mm | 3 mm |
Anwendungsbereiche
Granit
Beton

Beton_armiert

Harte_Klinker

Mittelharte_Klinker

Waschbeton

Baustellenmaterial