SafeBorex 1-1/4"
Beton - Universal
SafeBorex 1-1/4"
Wichtigste Punkte
Premiumqualität - Beton / Universal
Empfehlung
Kernbohrmaschine / Nassschnitt
Ø 25 - 600 mm
Nass-Schnitt
Ø 25 - 550 mm
Nass-Schnitt
Produktinformationen
| Durchmesser | Artikelnummer | Nutzlänge | Segmenthöhe |
|---|---|---|---|
| 175 mm | 79175 | 450 mm | 11 mm |
| 162 mm | 79161 | 450 mm | 11 mm |
| 76 mm | 79076 | 450 mm | 11 mm |
| 112 mm | 79112 | 450 mm | 11 mm |
| 122 mm | 79122 | 450 mm | 11 mm |
| 92 mm | 79090 | 450 mm | 11 mm |
| 300 mm | 79300 | 450 mm | 11 mm |
| 276 mm | 79276 | 450 mm | 11 mm |
| 186 mm | 79186 | 450 mm | 11 mm |
| 142 mm | 79142 | 450 mm | 11 mm |
| 47 mm | 79045 | 450 mm | 9 mm |
| 35 mm | 79035 | 450 mm | 10 mm |
| 138 mm | 79138 | 450 mm | 11 mm |
| 132 mm | 79132 | 450 mm | 11 mm |
| 182 mm | 79181 | 450 mm | 11 mm |
| 68 mm | 79068 | 450 mm | 11 mm |
| 30 mm | 79030 | 450 mm | 10 mm |
| 42 mm | 79042 | 450 mm | 9 mm |
| 200 mm | 79200 | 450 mm | 11 mm |
| 56 mm | 79056 | 450 mm | 11 mm |
| 72 mm | 79070 | 450 mm | 11 mm |
| 52 mm | 79050 | 450 mm | 11 mm |
| 25 mm | 79025 | 450 mm | 10 mm |
| 82 mm | 79080 | 450 mm | 11 mm |
| 250 mm | 79250 | 450 mm | 11 mm |
| 152 mm | 79152 | 450 mm | 11 mm |
| 102 mm | 79101 | 450 mm | 11 mm |
| 550 mm | 79555 | 450 mm | 11 mm |
| 500 mm | 79500 | 450 mm | 11 mm |
| 400 mm | 79400 | 450 mm | 11 mm |
| 350 mm | 79350 | 450 mm | 11 mm |
| 270 mm | 79270 | 450 mm | 11 mm |
| 450 mm | 79450 | 450 mm | 11 mm |
| 62 mm | 79060 | 450 mm | 11 mm |
| 600 mm | 79600 | 450 mm | 11 mm |
| 225 mm | 79225 | 450 mm | 11 mm |
Anwendungsbereiche
Stahlbeton
Mauerwerk
Natursteine-1
Kunststein