Top Granit Sandwich


Stein - Turbo
Top Granit Sandwich
SANDWICHKERN!
Wichtigste Punkte
Hervorragende Qualität und Leistung in diesem Preissegment! Lärmreduziert durch Sandwichkern, Kurzzahnsegmente.
Empfehlung
Tischsäge / Nassschnitt
Ø 300 - 400 mm
Trocken-Nass-Schnitt
Highlights
Materialien
• Hervorragende Qualität und Leistung in diesem Preissegment
• Lärmreduziert durch Sandwichkern
• Kurzzahnsegmente
• Lärmreduziert durch Sandwichkern
• Kurzzahnsegmente
Produktinformationen
Durchmesser | Artikelnummer | Segmenthöhe | Aufnahme | Segmentstärke |
---|---|---|---|---|
400 mm | 94026 | 10 mm | 30,00 mm | 3 mm |
400 mm | 94025 | 10 mm | 30,00 mm | |
400 mm | 94024 | 10 mm | 25,40 mm | |
350 mm | 93526 | 10 mm | 30,00 mm | 3 mm |
350 mm | 93525 | 10 mm | 30,00 mm | |
350 mm | 93524 | 10 mm | 25,40 mm | 3 mm |
300 mm | 93026 | 10 mm | 30,00 mm | 2,8 mm |
300 mm | 93025 | 10 mm | 30,00 mm |
Anwendungsbereiche

Hartgestein

Granit

Porphyr

Harte_Klinker